Giá xe 3/2020 (P.1): Hàng loạt ưu đãi “khủng” mùa Covid-19
Nhằm kích cầu mua sắm của người tiêu dùng, hàng loạt dòng xe máy phát động chương trình khuyến mãi giữa giai đoạn ‘bùng nổ” của dịch Covid-19.
Bảng giá xe máy tháng 3/2020 Honda Winner X:
Bản | Màu sắc | Hệ thống phanh | Giá niêm yết | Giá đại lý | Giá lăn bánh tạm tính | ||
Hà Nội | TP. HCM | Hà Nội | TP. HCM | ||||
Honda Winner X Thể thao | Đen Cam Bạc Đỏ Đen Đen Xanh Xanh Bạc Đen Đỏ Bạc Đen | – | 45.990.000 | 40.000.000 | 42.400.000 | 46.700.000 | 49.000.000 |
Honda Winner X Camo | Xanh Bạc Đen Đỏ Bạc Đen | ABS | 48.990.000 | 45.500.000 | 46.300.000 | 52.200.000 | 53.000.000 |
Honda Winner X Đen mờ | Đen Bạc Vàng đồng | ABS | 49.490.000 | 45.000.000 | 46.200.000 | 51.700.000 | 53.000.000 |
Honda Winner X bản Đường đua | Đỏ Xanh Trắng Đen | ABS | 49.990.000 | 44.500.000 | 48.400.000 | 54.700.000 | 56.200.000 |
Giá xe SH mới nhất trong đầu tháng 3/2020:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá thực tế (ĐV: Triệu VNĐ) | |
Khu vực TP. Hà Nội | Khu vực TP. Hồ Chí Minh | ||
SH 125 CBS 2020 | 71,0 | 77,3-77,8 | 83,5-84,0 |
SH 125 ABS 2020 | 79,0 | 87,3-87,8 | 93,0-93,5 |
SH 150 CBS 2020 | 88,0 | 93,8-94,3 | 105,0-105,5 |
SH 150 ABS 2020 | 96,0 | 104,3-104,8 | 117,3-117,8 |
SH 300i 2019 | 276,5 | 276,5-277,0 | 252,9-253,4 |
SH 300i 2019 đen mờ | 279,0 | 279,0-279,5 | 275,8-276,3 |
Bảng giá xe Sonic 150R 2020 tháng 3/2020
Bảng giá xe Sonic 150R 2020 tháng 3/2020 | ||
Giá chưa giấy | Giá bao giấy | |
Giá xe Sonic 150R 2020 Đen | 66.700.000 | 72.900.000 |
Giá xe Sonic 150R 2020 Đen Đỏ | 66.700.000 | 72.900.000 |
Giá xe Sonic 150R 2020 Đen mâm Đỏ | 66.700.000 | 72.900.000 |
Giá xe Sonic 150R 2020 Trắng mâm Đỏ | 68.200.000 | 74.400.000 |
Bảng giá xe Vario 125, Vario 150 tháng 3/2020
Bảng giá xe Vario 125 tháng 3/2020 | ||
Giá chưa giấy | Giá bao giấy | |
Giá xe Vario 125 màu Xanh nhám | 44.000.000 | 48.200.000 |
Giá xe Vario 125 màu Đen Nhám | 43.700.000 | 47.900.000 |
Giá xe Vario 125 màu Vàng Cát | 44.000.000 | 48.200.000 |
Bảng giá xe Vario 150 mới nhất 2020 | ||
Giá xe Vario 2020 mới nhất | Giá chưa giấy | Giá bao giấy |
Giá xe Vario 150 Smartkey Xanh nhám | 54.400.000 | 61.100.000 |
Giá xe Vario 150 Smartkey Vàng Cát | 54.900.000 | 61.600.000 |
Giá xe Vario 150 Smartkey Đen nhám | 53.900.000 | 60.600.000 |
Giá xe Vario 150 Smartkey Trắng | 54.900.000 | 61.600.000 |
Giá xe Vario 150 Smartkey Bạc nhám | 54.400.000 | 61.100.000 |
Giá xe Vario 150 Smartkey Đỏ nhám | 54.400.000 | 61.100.000 |
Nguồn: doanhnghiepdoanhnhan.vn